Für Öldrucksensor-5Pp5-7












Beschreibung
Produktbeschreibung ● Zustand: Neu
● Herstellerteilenummer: 2897581 5Pp5-7
● Kompatibel mit:
Für International Prostar 2015 Cummins Isx Motorspezifikationen: 15,0
Für International Prostar 2014 Cummins Isx Motorspezifikationen: 15,0
Für International Lonestar 2010 Cummins Sig 600/Isx Motorspezifikationen: 14.9
Für International Lt625 2018 Cummins Isx Motorspezifikationen: 15,0
Für Autocar Wxll 2008 Cummins Isl Motorspezifikationen: 8.9
Für Autocar Xpeditor 2016 Cummins Isl Motorspezifikationen: 8.9
Für Kenworth T270 2015 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2014
Für Kenworth T370 2018 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9
Für Kenworth T370 2016 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2015
Für Kenworth T370 2016 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2014
Für Kenworth T370 2015 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2013
Für Kenworth T370 2015 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2014
Für Kenworth T370 2014 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2013
Für Kenworth T600 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Kenworth T600 2015 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Kenworth T600 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Kenworth T680 2019 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T680 2018 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T680 2017 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Kenworth T680 2017 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T680 2017 Cummins Isx12-N Motorspezifikationen: 11.9
Für Kenworth T680 2017 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T680 2017 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2016
Für Kenworth T680 2016 Paccar Mx Motorspezifikationen: 12.9; 2015
Für Kenworth T680 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Kenworth T680 2016 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2015
Für Kenworth T680 2015 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2014
Für Kenworth T680 2015 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Kenworth T680 2014 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2013
Für Kenworth T680 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Kenworth T680 2013 Paccar Mx Motorspezifikationen: 12.9; 2012
Für Kenworth T800 2016 Cummins Isx Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T800 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Kenworth T800 2015 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9; 2014
Für Kenworth T800 2015 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Kenworth T800 2014 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T800 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Kenworth T800 2014 Cummins Isx Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T800 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Kenworth T800 2014 Cummins Isx12-G Motorspezifikationen: 11.9; 2013
Für Kenworth T800 2014 Paccar Mx Motorspezifikationen: 12.9; 2013
Für Kenworth T800 2014 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2013
Für Kenworth T800 2014 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9; 2013
Für Kenworth T880 2018 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T880 2017 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2016
Für Kenworth T880 2017 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T880 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Kenworth T880 2015 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth T880 2015 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Kenworth W900 2019 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth W900 2018 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth W900 2018 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth W900 2017 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth W900 2017 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9
Für Kenworth W900 2017 Cummins Isx Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth W900 2017 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9; 2016
Für Kenworth W900 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Kenworth W900 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Kenworth W900 2015 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Kenworth W900 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Mack Cv700 2007 Mack Ami-300 Motorspezifikationen: 11.9
Für Mack Gu400 2015 Cummins Isl Motorspezifikationen: 8.9
Für Peterbilt 320 2016 Cummins Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2015
Für Peterbilt 337 2018 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9
Für Peterbilt 337 2017 Cummins Isl Motorspezifikationen: 8.9
Für Peterbilt 337 2017 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2016
Für Peterbilt 337 2016 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2014
Für Peterbilt 337 2016 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2015
Für Peterbilt 348 2016 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2014
Für Peterbilt 348 2016 Paccar Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2015
Für Peterbilt 365 2018 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9
Für Peterbilt 365 2016 Cummins Px-9 Motorspezifikationen: 8.9; 2015
Für Peterbilt 365 2014 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9; 2013
Für Peterbilt 365 2013 Cummins Isx12-N Motorspezifikationen: 11.9
Für Peterbilt 365 2011 Cummins Isl Motorspezifikationen: 8.9; 2010
Für Peterbilt 367 2018 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 367 2018 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 367 2018 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9
Für Peterbilt 367 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Peterbilt 384 2014 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2013
Für Peterbilt 384 2014 Paccar Mx Motorspezifikationen: 12.9; 2014
Für Peterbilt 386 2014 Cummins Isx Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 386 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Peterbilt 386 2013 Paccar Mx Motorspezifikationen: 12.9; 2012
Für Peterbilt 386 2013 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2012
Für Peterbilt 388 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Peterbilt 389 2018 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 389 2018 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 389 2017 Cummins Isx 15E4 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 389 2017 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 389 2017 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 389 2016 Paccar Mx-13 Motorspezifikationen: 12.9; 2015
Für Peterbilt 389 2016 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2015
Für Peterbilt 389 2015 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2014
Für Peterbilt 389 2014 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2013
Für Peterbilt 389 2012 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9; 2011
Für Peterbilt 567 2018 Cummins X15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 567 2018 Cummins Isx15 Motorspezifikationen: 14.9
Für Peterbilt 567 2015 Cummins Isx12 Motorspezifikationen: 11.9;













